U-bolts
U-bolt: Form 1:

Thread Diameter (G) | Width (B) | Height (L) | Thread Length (GL) | Form | Part Number |
12 | 62 | 95 | 47 | 1 | 77826 |
12 | 63 | 200 | 130 | 1 | 77800 |
12 | 65 | 89 | 52 | 1 | 77828 |
12 | 72 | 170 | 60 | 1 | 77829 |
12 | 73 | 65 | 42 | 1 | 77825 |
14 | 63 | 170 | 70 | 1 | 77830 |
14 | 64 | 125 | 90 | 1 | 77802 |
14 | 65 | 95 | 75 | 1 | 77824 |
14 | 65 | 200 | 140 | 1 | 77803 |
14 | 71 | 90 | 62 | 1 | 77833 |
14 | 73 | 265 | 175 | 1 | 77804 |
14 | 80 | 96 | 70 | 1 | 77805 |
14 | 82 | 143 | 45 | 1 | 77835 |
16 | 82 | 180 | 82 | 1 | 77836 |
U-bolt: Form 3:

Thread Diameter (G) | Width (B) | Height (L) | Thread Length (GL) | Form | Part Number |
12 | 68 | 150 | 64 | 3 | 77806 |
12 | 72 | 145 | 46 | 3 | 77834 |
14 | 77 | 110 | 70 | 3 | 77823 |
14 | 78 | 150 | 80 | 3 | 77807 |
14 | 88 | 96 | 56 | 3 | 77837 |
U-bolt: Form 5:

Thread Diameter (G) | Width (B) | Height (L) | Thread Length (GL) | Form | Part Number |
12 | 62 | 150 | 90 | 5 | 77808 |
U-bolt: Form 7:

Thread Diameter (G) | Width (B) | Height (L) | Thread Length (GL) | Form | Part Number |
10 | 65 | 140 | 100 | 7 | 77809 |
12 | 64 | 165 | 75 | 7 | 77810 |
12 | 65 | 200 | 130 | 7 | 77811 |
12 | 73 | 135 | 35 | 7 | 77812 |
12 | 73 | 180 | 80 | 7 | 77813 |
12 | 80 | 190 | 90 | 7 | 77814 |
14 | 64 | 108 | 59 | 7 | 77832 |
14 | 75 | 190 | 110 | 7 | 77815 |
14 | 75 | 190 | 110 | 7 | 77816 |
14 | 75 | 216 | 61 | 7 | 77838 |
14 | 78 | 240 | 150 | 7 | 77817 |
14 | 80 | 170 | 110 | 7 | 77831 |
14 | 83 | 240 | 150 | 7 | 77818 |
14 | 88 | 265 | 175 | 7 | 77819 |
14 | 96 | 203 | 90 | 7 | 77827 |
U-bolt: Form 8:

Thread Diameter (G) | Width (B) | Height (L) | Thread Length (GL) | Form | Part Number |
12 | 61 | 135 | 84 | 8 | 77820 |
12 | 70 | 185 | 63 | 8 | 77821 |
14 | 58 | 180 | 80 | 8 | 77822 |
Anteckningar:
- Vårt sortiment av fjäderkrampor täcker de flesta av våra bladfjäderapplikationer och de levereras alltid komplett med muttrar.
- För att passa både våra standard och "Heavy Duty" bladfjädrar är gängan på kramporna i vissa fall längre än original och kan därför behöva att kapas till rätt längd. Fjäderkramporna ska alltid kontrolleras och efterdras ett par veckor efter montering.
- I de flesta fall behövs det 2 fjäderkrampor per bladfjäder, med andra ord 4 fjäderkrampor per axel.
- Otillräckligt åtdragna fjäderkrampor kan orsaka förslitningsskador på bladfjädrarna samtidigt som det är en trafikfara. Vi rekommenderar att alltid följa reparationshandbokens åtdragningsmoment.